| LDO Voltage Regulators Fast-Tran | Resp 1 |
| A A 595-TPS75115QPWP A 595 | TPS75115QPWP |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 2000 |
| Alternate Packaging | TPS75115QPWP |
| Suggested Replacement | TPS75115QPWP |
| Category | LDO Voltage Regulators |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 84 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542319000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 85423999 |
| ECCN | EAR99 |
