| Number of Characters | 1 |
| Size / Dimension | 0.750" H x 0.400" W x 0.180" D (19.05mm x 10.16mm x 4.57mm) |
| Digit/Alpha Size | 0.30" (7.62mm) |
| Display Type | 7-Segment |
| Common Pin | Common Anode |
| Color | Green |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Current - Test | 10mA |
| Millicandela Rating | 10.2mcd |
| Wavelength - Peak | 572nm |
| Power Dissipation (Max) | 75mw |
| Package / Case | 14-DIP (0.300", 7.62mm), 11 Leads |
| Packaging | Tube |
| Standard Pack Qty | 200 |
| Category | LED Displays & Accessories |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 154 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8531200000 |
| CAHTS | 8531200090 |
| USHTS | 8531200040 |
| JPHTS | 853120000 |
| KRHTS | 8531202000 |
| TARIC | 8531202090 |
| MXHTS | 8531200100 |
| BRHTS | 85312000 |
| ECCN | EAR99 |
