| Type | ADC, Energy Measurement |
| Number of Channels | 3 |
| Data Interface | I2C, SPI |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Voltage - Supply | 3.3V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 20-SOIC-IC |
| Packaging | Tube |
| Standard Pack Qty | 31 |
| Alternate Packaging | ADE7933ARIZ-RL |
| Suggested Replacement | ADE7933ARIZ-RL |
| Category | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialised |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 70 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 854239099 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399999 |
| ECCN | EAR99 |
