| Capacitance | 1000 µF |
| Voltage - Rated | 25 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Applications | Audio |
| Size / Dimension | 0.485" Dia x 1.500" L (12.32mm x 38.10mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial, Can |
| Packaging | |
| Standard Pack Qty | 320 |
| Category | Aluminium Electrolytic Capacitors - Axial Leaded |
| RoHS | No |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 189 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8532229000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| USHTS | 8532220020 |
| JPHTS | 853222000 |
| KRHTS | 8532220000 |
| TARIC | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| ECCN | EAR99 |
