| Technology | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Current - Average Rectified (Io) | 250mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 200 mA |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50 ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 100 V |
| Capacitance @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOD-123 |
| Supplier Device Package | SOD-123 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 10000 |
| Alternate Packaging | BAV19W-HE3-08 |
| Suggested Replacement |
| Category | Small Signal Switching Diodes |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 0 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| USHTS | 8541100070 |
| KRHTS | 8541109000 |
| TARIC | 8541100000 |
| MXHTS | 8541100101 |
| ECCN | EAR99 |
