| Applications | Mobile/OMAP™ |
| Current - Supply | 1.25mA |
| Voltage - Supply | 1.5V ~ 6V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 32-VQFN (4x4) |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 250 |
| Alternate Packaging | TPS65051RSMR |
| Suggested Replacement | TPS65051RSMR |
| Category | Power Management Specialised - PMIC |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Reported Lead Time | 84 Days (from factory) |
| Country | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542319090 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 85423999 |
| ECCN | EAR99 |
