| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 2.4 V |
| Tolerance | ±5% |
| Power - Max | 275 mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 100 Ohms |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 1 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 |
| Supplier Device Package | SOT-323 |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 3000 |
| Alternate Packaging | BZX84W-C2V4F |
| Suggested Replacement |
| Category | Zener Diodes |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Lead Time | 365 Days (from factory) |
| Country / Standard | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100050 |
| TARIC | 8541100000 |
| ECCN | EAR99 |
BZX84W-C2V4X is a diodes manufactured by Nexperia. It features a voltage, zener (nom) of 2.4 V, a tolerance of ±5%, a power, max of 275 mW, a impedance (max) of 100 Ohms, a current, reverse leakage @ vr of 50 µA @ 1 V and a voltage, forward (vf) (max) @ if of 900 mV @ 10 mA. This part has a typical lead time of 365 Days from factory. Simplytronix stocks BZX84W-C2V4X for same-day shipping with genuine parts guaranteed.