| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 40 MHz |
| Frequency Stability | ±15ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 12pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohms |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -30°C ~ 85°C |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Supplier Device Package | 4-SMD (2x1.6) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Packaging | |
| Standard Pack Qty |
| Category | Crystals |
| RoHS | |
| Lifecycle | |
| Lead Time | (from factory) |
The CX2016SA40000H0FLJG1 from KYOCERA AVX falls under the crystals category. It features a type of MHz Crystal, a frequency of 40 MHz, a frequency stability of ±15ppm, a frequency tolerance of ±10ppm, a load capacitance of 12pF and a ESR of 50 Ohms. Simplytronix stocks CX2016SA40000H0FLJG1 for same-day shipping with genuine parts guaranteed.